gproduction.it

Riepilogo mensile
Generato 09-Mar-2010 15:07 CET

Riepilogo statistico per gproduction.it

Riepilogo mensile
Mese Media giornaliera Totale mensile
Contatti File Pagine Visite Siti KBytes Visite Pagine File Contatti
Mar 2010 1506 945 1253 267 508 173327 2141 10024 7562 12049
Feb 2010 1403 848 1214 207 1844 467534 5800 34009 23761 39307
Gen 2010 1062 575 869 182 1911 471319 5665 26968 17835 32936
Dic 2009 908 603 639 143 942 255434 4453 19831 18712 28177
Nov 2009 986 688 751 134 1000 343810 4024 22537 20646 29586
Ott 2009 1189 632 965 188 1333 363541 5851 29927 19621 36881
Set 2009 1012 649 795 145 1197 310884 4366 23876 19492 30378
Ago 2009 817 530 684 152 1038 203362 4724 21226 16450 25330
Lug 2009 1062 785 872 166 1470 351680 5150 27035 24344 32931
Giu 2009 889 594 627 142 1352 336579 4288 18824 17841 26688
Mag 2009 826 636 646 131 1282 289000 3943 19386 19084 24785
Apr 2009 716 447 570 162 2094 233521 4871 17114 13425 21494
Totali 3799991 55276 270757 218773 340542


Generated by Webalizer Version 2.21