Riepilogo mensile | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mese | Media giornaliera | Totale mensile | ||||||||
Contatti | File | Pagine | Visite | Siti | KBytes | Visite | Pagine | File | Contatti | |
Mag 2011 | 903 | 436 | 807 | 94 | 1175 | 1185402 | 2937 | 25037 | 13544 | 28012 |
Apr 2011 | 1395 | 714 | 1257 | 128 | 1594 | 2567952 | 3865 | 37728 | 21421 | 41879 |
Mar 2011 | 1136 | 423 | 1010 | 98 | 1478 | 1545152 | 3065 | 31318 | 13142 | 35241 |
Feb 2011 | 764 | 334 | 650 | 106 | 1414 | 1673559 | 2977 | 18203 | 9353 | 21402 |
Gen 2011 | 808 | 545 | 653 | 107 | 1453 | 1942052 | 3341 | 20246 | 16910 | 25077 |
Dic 2010 | 1124 | 991 | 1018 | 68 | 1287 | 1149926 | 2127 | 31573 | 30726 | 34859 |
Nov 2010 | 1396 | 1219 | 1253 | 90 | 1613 | 1063366 | 2700 | 37611 | 36571 | 41890 |
Ott 2010 | 13226 | 8916 | 13041 | 97 | 1549 | 950186 | 3021 | 404281 | 276401 | 410009 |
Set 2010 | 874 | 321 | 737 | 87 | 1354 | 694696 | 2631 | 22127 | 9648 | 26236 |
Ago 2010 | 1077 | 450 | 935 | 99 | 1294 | 596534 | 3088 | 29015 | 13961 | 33412 |
Lug 2010 | 916 | 475 | 738 | 141 | 1296 | 655438 | 4392 | 22902 | 14753 | 28414 |
Giu 2010 | 919 | 467 | 750 | 141 | 1389 | 412219 | 4246 | 22508 | 14012 | 27580 |
Totali | 14436482 | 38390 | 702549 | 470442 | 754011 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.21 |