
| Riepilogo mensile | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mese | Media giornaliera | Totale mensile | ||||||||
| Contatti | File | Pagine | Visite | Siti | KBytes | Visite | Pagine | File | Contatti | |
| Lug 2010 | 892 | 472 | 716 | 138 | 1163 | 550186 | 3751 | 19344 | 12747 | 24107 |
| Giu 2010 | 919 | 467 | 750 | 141 | 1389 | 412219 | 4246 | 22508 | 14012 | 27580 |
| Mag 2010 | 1124 | 660 | 931 | 117 | 1315 | 575223 | 3628 | 28880 | 20480 | 34867 |
| Apr 2010 | 1659 | 1284 | 1507 | 165 | 1090 | 554336 | 4964 | 45214 | 38533 | 49796 |
| Mar 2010 | 1494 | 721 | 1256 | 205 | 1447 | 598493 | 6381 | 38948 | 22362 | 46322 |
| Feb 2010 | 1403 | 848 | 1214 | 207 | 1844 | 467534 | 5800 | 34009 | 23761 | 39307 |
| Gen 2010 | 1062 | 575 | 869 | 182 | 1911 | 471319 | 5665 | 26968 | 17835 | 32936 |
| Dic 2009 | 908 | 603 | 639 | 143 | 942 | 255434 | 4453 | 19831 | 18712 | 28177 |
| Nov 2009 | 986 | 688 | 751 | 134 | 1000 | 343810 | 4024 | 22537 | 20646 | 29586 |
| Ott 2009 | 1189 | 632 | 965 | 188 | 1333 | 363541 | 5851 | 29927 | 19621 | 36881 |
| Set 2009 | 1012 | 649 | 795 | 145 | 1197 | 310884 | 4366 | 23876 | 19492 | 30378 |
| Ago 2009 | 817 | 530 | 684 | 152 | 1038 | 203362 | 4724 | 21226 | 16450 | 25330 |
| Totali | 5106341 | 57853 | 333268 | 244651 | 405267 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.21 |